Qué querés hacer
Por ciento sobre el precio actual.
Siempre hacia arriba.
Se recalcula el precio desde el costo de cada artículo.
Los 12 artículos sin costo quedan afuera
Sin costo no hay recargo que recalcular. Quedan listados aparte.
A quiénes
O una selección a mano desde el catálogo. Los frescos nunca entran en la
actualización masiva: su costo cambia todos los días.
Tabla previa
| Artículo | Costo | Precio viejo | Calculado | Redondeado | Recargo | Stock | Revaloriza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola 1,5 L | $2.200 | $3.550 | $3.976 | $4.000 | 81,8 % | 26 | $11.700 |
| Coca-Cola 2,25 L | $3.150 | $4.100 | $4.592 | $4.600 | 46,0 % | 14 | $7.000 |
| Coca-Cola 500 ml | $1.180 | $1.800 | $2.016 | $2.050 | 73,7 % | 38 | $9.500 |
| Cepita Naranja 200 ml | $610 | $950 | $1.064 | $1.100 | 80,3 % | 42 | $6.300 |
| Agua Villavicencio 500 | $690 | $1.100 | $1.232 | $1.250 | 81,2 % | 31 | $4.650 |
| Criollitas 100 g | $820 | $1.300 | $1.456 | $1.500 | 82,9 % | 27 | $5.400 |
| Pepitos 118 g | sin costo | $1.900 | $2.128 | $2.150 | — | 19 | $4.750 |
| Otros 40 artículos | $34.100 | ||||||
Qué va a pasar
Precios que cambian47
Sin costo, no se recalculan12
Suben en promedio12,4 %
Un poco más del 12 % por el redondeo hacia arriba.
El stock en góndola pasa a valer más
$83.400
Es lo mismo que ya tenías, valorizado al precio nuevo. Se registra
como revalorización del período: sin ese renglón, esos $83.400
aparecerían en el cuadre como un sobrante que no existe.
Ver dónde impacta
Hoy es el mejor día para hacerlo
El conteo se cerró hace un rato, así que el stock de cada artículo es
exacto y la revalorización también. Si lo hacés a mitad de semana, el
sistema tiene que estimar y el período queda marcado.
Después de confirmar
Se escriben 47 registros en el historial de precios, cada uno con el
stock del momento y el monto revalorizado, y queda todo en la auditoría
con usuario y hora.