Costo de las compras
$825.500
4 remitos
Valorizado a precio de venta
$1.310.000
el renglón que va al cuadre
Margen de lo comprado
37,0 %
recargo 58,7 %
| Fecha | Proveedor | Comprobante | Artículos | Costo | A precio de venta | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 7/8 | Distribuidora del Sur | Remito 4488 | 3 | $124.800 | $198.000 | 37,0 % | Ver |
| Mié 6/8 | Arcor directo | FC A-0021-334 | 9 | $89.800 | $142.500 | 37,0 % | Ver |
| Mar 5/8 | Mayorista Recreo | Remito 1188 | 14 | $198.300 | $314.500 | 36,9 % | Ver |
| Lun 4/8 | Distribuidora del Sur | Remito 4471 | 21 | $412.600 | $655.000 | 37,0 % | Ver |
El remito 1188 tiene 3 artículos sin costo cargado
Se valorizaron igual a precio de venta, así que el cuadre no se ve afectado.
Lo que falta es la utilidad de esos artículos. No bloquea nada.
| Fecha | Tipo | Artículo | Cant. | A precio de venta | Motivo | Quién |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 7/8 | Merma | Cepita Naranja 200 ml | 6 | $5.700 | Vencidas | Marcela |
| Mié 6/8 | Consumo | Coca-Cola 500 ml | 2 | $3.600 | Personal | Rubén |
| Mié 6/8 | Merma | Papas Lays 55 g | 4 | $9.600 | Paquetes rotos | Marcela |
| Mar 5/8 | Merma | Alfajor Guaymallén | 18 | $10.800 | Vencidos | Rubén |
| Mar 5/8 | Consumo | Varios · golosinas | 12 | $4.200 | Cumpleaños del sobrino | Marcela |
| Lun 4/8 | Merma | Chipá | 14 | $12.600 | Sobró del viernes | Rubén |
| Lun 4/8 | Ajuste | Rocklets 40 g | +3 | $4.200 | Error en el conteo del 1/8 | Marcela |
Todo esto existe para que el faltante sea creíble
Lo que sale de la góndola sin que entre la plata aparece como faltante.
Si no se registra, el sistema acusa un robo que no existe y el dueño
deja de creerle a la tercera semana.
Del período
Mermas$46.800
Consumo interno$12.000
Ajustes+$4.200
Salió sin cobrarse$58.800